广州市明亮慈善基金会 2017年善款支出明细
日期:2018-4-4 浏览:0

广州市明亮慈善基金会 2017年善款支出明细 | |||||
序号 | 日期 | 项目名称 | 善款支出 | 备注 | |
物资金额 | 现金金额 | ||||
01 | 2017年1月11日 | 支出110份大米和清凉药油(大东街扶贫活动) | 18,000.00 | ||
02 | 2017年1月16日 | 支出建造太阳能洗澡堂工程费(德恒隆加家小学) | 230,000.00 | ||
03 | 2017年3月23日 | 支出目经眼药水2支(鄭汉宏) | 960.00 | ||
04 | 2017年3月31日 | 支出122份清凉药油和生活用品(广西省梧州市苍梧县旺甫镇祝洞村122户贫困户) | 3,976.00 | 1,171.20 | |
05 | 2017年4月20日 | 支出目经眼药水20支(吉吉盲童幼儿园) | 9,600.00 | ||
06 | 2017年4月21日 | 支出20份大米和清凉药油(花都赤坭镇扶贫活动4月份) | 3,085.00 | ||
07 | 2017年4月26日 | 支出目经眼药水10支(花都赤坭镇) | 4,800.00 | ||
08 | 2017年5月10日 | 支出20份大米和清凉药油(花都赤坭镇扶贫活动5月份) | 12,685.00 | ||
09 | 2017年6月3日 | 支出16台吊扇费用(清远市阳山县七拱镇冷饭坑小学) | 1,040.00 | ||
10 | 2017年6月13日 | 支出20份大米和清凉药油(花都赤坭镇扶贫活动6月份) | 3,085.00 | ||
11 | 2017年7月19日 | 支出18份大米和清凉药油(花都赤坭镇扶贫活动7月份) | 2,724.00 | ||
12 | 2017年8月2日 | 支出11份大米和清凉药油(从化光辉村) | 1,736.00 | ||
13 | 2017年8月18日 | 支出20份大米和清凉药油(花都赤坭镇扶贫活动8月份) | 3,020.00 | ||
14 | 2017年8月24日 | 支出目经眼药水2支(王颖花) | 960.00 | ||
15 | 2017年9月16日 | 支出25台吊扇费用(广东省清远市阳山县七拱镇和平小学) | 1,625.00 | ||
16 | 2017年9月28日 | 支出20份大米和清凉药油(花都赤坭镇扶贫活动9月份) | 3,078.00 | ||
17 | 2017年10月25日 | 支出杰比湿纸巾一批(广州隔山幼儿园) | 5,025.00 | ||
18 | 2017年11月3日 | 支出修建“三山西江文化休闲中心”费用 | 13,078.00 | ||
19 | 2017年12月1日 | 支出10份大米和清凉药油(花都赤坭镇扶贫活动12月份) | 144.00 | ||
20 | 2017年12月1日 | 支出杰比湿纸巾一批(花都圆梦宝贝幼儿园 ) | 477.00 | ||
21 | 2017年12月1日 | 支出杰比湿纸巾一批(花都华贵路幼儿园) | 5,163.00 | ||
22 | 2017年12月19日 | 支出40套棉被(林家大湾抗战英雄村) | 5,280.00 | ||
23 | 2017年12月21日 | 支出14份大米和清凉药油(化区吕田镇三村) | 2,016.00 | ||
24 | 2017年助学款 | 支出桑吉群培1月份--11月份助学金 | 6,600.00 | ||
25 | 支出泽加3月份--12月份助学金 | 5,000.00 | |||
26 | 支出格桑德青3月份--12月份助学金 | 5,000.00 | |||
27 | 支出次仁卓玛4月份--12月份助学金 | 2,700.00 | |||
28 | 支出贡秋曲平4月份--12月份助学金 | 2,700.00 | |||
29 | 支出扎西罗布4月份--12月份助学金 | 3,600.00 | |||
30 | 支出王玉吉8月份--12月份助学金 | 1,000.00 | |||
31 | 支出白玛赤列9月份--12月份助学金 | 2,000.00 | |||
32 | 支出李毛措9月份--12月份助学金 | 800.00 | |||
33 | 支出达瓦玉珍12月份助学金 | 600.00 | |||
小计 | 84,854.00 | 277,874.20 | |||
共计 | 362,728.20 |
相关文章
- 2018-04-04广州市明亮慈善基金会 2016年善款支出明细
- 2018-04-04广州市明亮慈善基金会 2017年善款支出明细
- 2018-04-04广州市明亮慈善基金会 2018年善款支出明细
- 2020/10/28广州市明亮慈善基金会2019年善款支出明细