广州市明亮慈善基金会 2017年善款收入明细
日期:2018-4-4 浏览:0
| 广州市明亮慈善基金会 2017年善款收入明细 | |||||
| 序号 | 日期 | 项目名称 | 善款收入 | 备注 | |
| 物资金额 | 现金金额 | ||||
| 01 | 2017.01.10 | 收到康森道(深圳)贸易有限公司 药品 | 34,360.00 | ||
| 02 | 2017.02.28 | 收到微信群爱心人士善款(助学) | 4,578.00 | ||
| 03 | 2017.03.06 | 收到易江善款 | 4,000.00 | ||
| 04 | 2017.03.22 | 收到郭伟善款 | 4,000.00 | ||
| 05 | 2017.03.26 | 收到康森道(深圳)贸易有限公司 药品 | 3,780.00 | ||
| 06 | 2017.04.06 | 收到卓志善款 | 6,000.00 | ||
| 07 | 2017.05.15 | 收到微信群爱心人士善款(用于购风扇) | 1,005.00 | ||
| 08 | 2017.06.15 | 收到刘端萍善款 | 9,757.00 | ||
| 09 | 2017.06.28 | 收到微信群爱心人士善款(花都三姐弟助学) | 8,650.00 | ||
| 10 | 2017.08.04 | 收到李穗慈善款 | 2,400.00 | ||
| 11 | 2017.08.08 | 收到ATTORNAYS AT LAW 善款 | 3,321.00 | ||
| 12 | 2017.08.18 | 收到瞿莉善款 | 3,000.00 | ||
| 13 | 2017.08.29 | 收到卓睿阳善款 | 1,200.00 | ||
| 14 | 2017.09.03 | 收到微信群爱心人士善款\清风驱署助学捐赠款 | 1,645.00 | ||
| 15 | 2017.09.19 | 收到易江善款 | 1,200.00 | ||
| 16 | 2017.09.23 | 收到康森道(深圳)贸易有限公司 杰比湿巾 | 5,862.00 | ||
| 17 | 2017.10.18 | 收到康森道(深圳)贸易有限公司 杰比湿巾 | 7,590.00 | ||
| 18 | 2017.11.04 | 收到王柯善款 | 3,600.00 | ||
| 19 | 2017.12.02 | 收到广州军友实业有限公司 棉被 | 5,280.00 | ||
| 小计 | 56,872.00 | 54,356.00 | |||
| 共计 | 111,228.00 | ||||
相关文章
- 2018-04-04广州市明亮慈善基金会 2016年善款收入明细
- 2018-04-04广州市明亮慈善基金会 2017年善款收入明细
- 2018-04-04广州市明亮慈善基金会 2018年善款收入明细
- 2020/10/28广州市明亮慈善基金会2019年善款收入明细
