广州市明亮慈善基金会 2018年善款收入明细
日期:2018-4-4 浏览:0
 
| 广州市明亮慈善基金会 2018年善款收入明细表 | |||||
| 序号 | 日期 | 项目名称 | 善款收入 | 备注 | |
| 物资金额 | 现金金额 | ||||
| 01 | 2018.01.12 | 收到康森道(深圳)贸易有限公司 药品 | 26,000.00 | ||
| 02 | 2018.01.12 | 收到广州市东方红药业有限公司 药品、保健品 | 77,600.00 | ||
| 03 | 2018.01.22 | 收到广州市东方红药业有限公司 药品、保健品 | 2,390,650.92 | ||
| 04 | 2018.03.14 | 收到瞿莉善款 | 3,000.00 | ||
| 05 | 2018.03.18 | 收到桑吉群平医疗善款 | 25,300.00 | ||
| 06 | 2018.04.02 | 收到善款助学金(泽加、格桑德青) | 3,580.00 | ||
| 07 | 2018.04.04 | 收到易江善款 | 3,600.00 | ||
| 08 | 2018.04.19 | 收到季玉雯善款 | 6,288.00 | ||
| 09 | 2018.04.20 | 收到广州市东方红药业有限公司 药品、保健品 | 2,756,396.00 | ||
| 10 | 2018.06.06 | 收到康森道(深圳)贸易有限公司 药品 | 93,600.00 | ||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 小计 | 5,344,246.92 | 41,768.00 | |||
| 共计 | 5,386,014.92 | ||||
相关文章
- 2020/10/28广州市明亮慈善基金会2019年善款收入明细
 - 2018-04-04广州市明亮慈善基金会 2016年善款收入明细
 - 2018-04-04广州市明亮慈善基金会 2017年善款收入明细
 - 2018-04-04广州市明亮慈善基金会 2018年善款收入明细
 
